1 | 月 | ||
2 | 火 | ||
3 | 水 | ||
4 | 木 | ||
5 | 金 | ||
6 | 土 | 通常練習 | |
7 | 日 | 練習会 | |
8 | 月 | ||
9 | 火 | ||
10 | 水 | ||
11 | 木 | 入団説明会予定(1回目) | |
12 | 金 | ||
13 | 土 | 通常練習 | |
14 | 日 | 監督会・指導者講習会、春季大会抽選会 | |
通常練習 | |||
15 | 月 | ||
16 | 火 | ||
17 | 水 | ||
18 | 木 | ||
19 | 金 | ||
20 | 土 | 通常練習 | |
21 | 日 | 通常練習 | |
入団決定者が16名となりました。(2/21現在) | |||
22 | 月 | ||
23 | 火 | 入団説明開予定(2回目) | |
24 | 水 | ||
25 | 木 | ||
26 | 金 | ||
27 | 土 | 通常練習 | |
28 | 日 | 第45回春季大会抽選会 | |
通常練習 |